利用料金
1. 介護保険給付対象サービス
重要事項利用料金表
新清快園ユニット型
(単位:円)
第1段階 (生活保護受給) | |||||
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
基本料金(1割負担) | 663 | 773 | 807 | 877 | 947 |
居住費 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
食費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
加算 ※ | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
日額合計 | 1,846 | 1,956 | 1,990 | 2,060 | 2,130 |
月額合計(30日) | 55,380 | 58,680 | 59,700 | 61,800 | 63,900 |
第2段階(住民税非課税80万円以下) | |||||
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
基本料金(1割負担) | 663 | 773 | 807 | 877 | 947 |
居住費 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
食費 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
加算 ※ | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
日額合計 | 1,928 | 2,038 | 2,072 | 2,142 | 2,212 |
月額合計(30日) | 57,840 | 61,140 | 62,160 | 64,260 | 66,360 |
第3段階(住民税非課税80万円~) | |||||
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
基本料金(1割負担) | 663 | 773 | 807 | 877 | 947 |
居住費 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
食費 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
加算 ※ | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
日額合計 | 2,678 | 2,788 | 2,822 | 2,892 | 2,962 |
月額合計(30日) | 80,340 | 83,640 | 84,660 | 86,760 | 88,860 |
第4段階(住民税課税) | |||||
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
基本料金(1割負担) | 663 | 773 | 807 | 877 | 947 |
居住費 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 |
食費 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
加算 ※ | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
日額合計 | 4,068 | 4,178 | 4,212 | 4,282 | 4,352 |
月額合計(30日) | 122,040 | 125,340 | 126,360 | 128,460 | 130,560 |
加算とは、個別機能訓練(12円)サービス提供強化加算(6円)看護体制加算ⅠⅡ(12円)夜勤職員配置加算(13円)栄養ケアマネジメント加算(14円)精神科医療指導(5円)口腔機能維持管理(月30円)の合計です。
また、看取り介護加算や介護職員処遇改善加算等の加算が状況に応じて提供した場合はかかります。
新清快園従来型
(単位:円)
第1段階 (生活保護受給) | |||||
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
基本料金(1割負担) | 580 | 651 | 723 | 795 | 863 |
居住費 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
食費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
加算 ※ | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
日額合計 | 1,263 | 1,334 | 1,406 | 1,478 | 1,546 |
月額合計(30日) | 37,890 | 40,020 | 42,180 | 44,340 | 46,380 |
第2段階(住民税非課税80万円以下) | |||||
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
基本料金(1割負担) | 580 | 651 | 723 | 795 | 863 |
居住費 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
食費 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
加算 ※ | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
日額合計 | 1,453 | 1,524 | 1,596 | 1,668 | 1,736 |
月額合計(30日) | 43,590 | 45,720 | 47,880 | 50,040 | 52,080 |
第3段階(住民税非課税80万円~) | |||||
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
基本料金(1割負担) | 580 | 651 | 723 | 795 | 863 |
居住費 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
食費 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
加算 ※ | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
日額合計 | 2,113 | 2,184 | 2,256 | 2,328 | 2,396 |
月額合計(30日) | 63,390 | 65,520 | 67,680 | 69,840 | 71,880 |
第4段階(住民税課税) | |||||
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
基本料金(1割負担) | 580 | 651 | 723 | 795 | 863 |
居住費 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 |
食費 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
加算 ※ | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
日額合計 | 3,172 | 3,244 | 3,316 | 3,388 | 3,456 |
月額合計(30日) | 95,190 | 97,320 | 99,480 | 101,640 | 103,680 |
加算とは、個別機能訓練(12円)サービス提供強化加算(6円)看護体制加算ⅠⅡ(12円)夜勤職員配置加算(13円)栄養ケアマネジメント加算(14円)精神科医療指導(5円)口腔機能維持管理(月30円)の合計です。
また、看取り介護加算や介護職員処遇改善加算等の加算が状況に応じて提供した場合はかかります。
2. 介護保険給付対象外サービス
(1)契約者が使用する居住費 (1日あたり)
居室の別 | 居住費 |
---|---|
従来型個室 | 料金表に定める段階毎の金額 |
ユニット型個室 | 料金表に定める段階毎の金額 |
入院期間中、居室を確保する場合は、入院期間中も引き続き当該居室の居住費を支払っていただきます。但し、特定入所者介護サービス費の給付対象で負担限度額の減免を受けている場合には、法令が定める期間内に限定されます。
一時外泊中(6日以内)の居住費については、負担限度額をお支払いいただきます。
(2)契約者の食事の提供(1日あたり)
利用料金 | 第1段階300円 |
---|---|
第2段階390円 | |
第3段階650円 | |
第4段階1,380円 |
一時外泊中について (契約書第23条参照)は外泊期間中、全食とらない日数分の食費に係る費用は利用料金から差し引きます。
(3)1ヶ月毎に料金をお支払いいただくサービス
ご利用サービス | 利用料金 |
---|---|
貴重品の管理 | 120円/日(内税) |
理美容料金 | 実費負担(ご利用された場合) |
個人情報開示手数料 | 300円 |
文書発行手数料 | 300円 |
複写代 | 10円/1枚 |
テレビレンタル料 | 月500円(ご利用された場合) |
売店等利用料金 | 実費負担 |
新聞等の定期購読 | 実費負担 |
外部業者へのクリーニング | 実費負担 |
荷物処分等 | 実費負担(外部業者依頼となります) |
電気料金 | テレビ(30型以下):日額8円(内税) テレビ(30型以上):日額14円(内税) レコーダー:日額9円(内税) 加湿器:日額10円(内税) 電気あんか:日額12円(内税) 電気毛布:日額11円(内税) ラジカセ:日額3円(内税) |
※その他、表記の無い件については、契約者・事業者双方協議の上決定するものとする。